總人口數 797291
原住民人數 61174
遷入人數 2483
遷出人數 2192
出生人數 370
死亡人數 841
結婚對數 305
離婚對數 139
以下分別為六月底人口統計:
| 鄉鎮別 | 6月人口 | 5月人口 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣 | 797,291 | 797,471 | -180 |
| 屏東市 | 193,937 | 193,985 | -48 |
| 潮州鎮 | 53,366 | 53,317 | 49 |
| 東港鎮 | 45,969 | 45,979 | -10 |
| 恆春鎮 | 29,815 | 29,844 | -29 |
| 萬丹鄉 | 49,408 | 49,410 | -2 |
| 長治鄉 | 29,147 | 29,114 | 33 |
| 麟洛鄉 | 10,626 | 10,605 | 21 |
| 九如鄉 | 21,629 | 21,648 | -19 |
| 里港鄉 | 25,706 | 25,702 | 4 |
| 鹽埔鄉 | 24,148 | 24,161 | -13 |
| 高樹鄉 | 22,990 | 23,015 | -25 |
| 萬巒鄉 | 19,326 | 19,331 | -5 |
| 內埔鄉 | 52,497 | 52,454 | 43 |
| 竹田鄉 | 15,950 | 15,953 | -3 |
| 新埤鄉 | 9,488 | 9,504 | -16 |
| 枋寮鄉 | 22,865 | 22,859 | 6 |
| 新園鄉 | 32,898 | 32,926 | -28 |
| 崁頂鄉 | 15,196 | 15,237 | -41 |
| 林邊鄉 | 16,612 | 16,617 | -5 |
| 南州鄉 | 9,958 | 9,976 | -18 |
| 佳冬鄉 | 18,031 | 18,027 | 4 |
| 琉球鄉 | 12,276 | 12,279 | -3 |
| 車城鄉 | 8,087 | 8,084 | 3 |
| 滿州鄉 | 7,319 | 7,335 | -16 |
| 枋山鄉 | 5,060 | 5,066 | -6 |
| 三地門 | 7,764 | 7,761 | 3 |
| 霧臺鄉 | 3,279 | 3,282 | -3 |
| 瑪家鄉 | 6,731 | 6,734 | -3 |
| 泰武鄉 | 5,306 | 5,308 | -2 |
| 來義鄉 | 7,417 | 7,437 | -20 |
| 春日鄉 | 4,862 | 4,865 | -3 |
| 獅子鄉 | 4,817 | 4,828 | -11 |
| 牡丹鄉 | 4,811 | 4,828 | -17 |



