2023年5月屏東縣人口統計出爐,全縣總人口數來到797,471人,與前一期對比減少300人,至於出生人數五月份則有367名;其中鄉鎮市人口數最高的屏東市,相較於四月份共減少83人,截止五月底來到193,985人;人口數第二、三多的潮州鎮、內埔鄉,五月份則出現成長,依序為64人及16人。
以下分別為五月底人口統計:
| 鄉鎮別 | 5月人口 | 成長 |
|---|---|---|
| 屏東縣 | 797,471 | -300 |
| 屏東市 | 193,985 | -83 |
| 潮州鎮 | 53,317 | 64 |
| 東港鎮 | 45,979 | -1 |
| 恆春鎮 | 29,844 | 19 |
| 萬丹鄉 | 49,410 | -33 |
| 長治鄉 | 29,114 | -6 |
| 麟洛鄉 | 10,605 | 14 |
| 九如鄉 | 21,648 | 6 |
| 里港鄉 | 25,702 | 7 |
| 鹽埔鄉 | 24,161 | 0 |
| 高樹鄉 | 23,015 | -22 |
| 萬巒鄉 | 19,331 | -54 |
| 內埔鄉 | 52,454 | 16 |
| 竹田鄉 | 15,953 | -16 |
| 新埤鄉 | 9,504 | -6 |
| 枋寮鄉 | 22,859 | -32 |
| 新園鄉 | 32,926 | -51 |
| 崁頂鄉 | 15,237 | 12 |
| 林邊鄉 | 16,617 | -40 |
| 南州鄉 | 9,976 | -14 |
| 佳冬鄉 | 18,027 | -14 |
| 琉球鄉 | 12,279 | 14 |
| 車城鄉 | 8,084 | -11 |
| 滿州鄉 | 7,335 | -17 |
| 枋山鄉 | 5,066 | -8 |
| 三地門鄉 | 7,761 | 10 |
| 霧臺鄉 | 3,282 | -13 |
| 瑪家鄉 | 6,734 | -4 |
| 泰武鄉 | 5,308 | -7 |
| 來義鄉 | 7,437 | -2 |
| 春日鄉 | 4,865 | -2 |
| 獅子鄉 | 4,828 | -18 |
| 牡丹鄉 | 4,828 | -8 |



