屏東縣政府民政處公布最新一期人口統計表,今(2024)年三月份屏東縣總人口來到793,303人,相較於二月份再減656人,不過在出生人數部分,屏東縣三月份共有355名新生兒,相較二月份增加了49名。另外在人口成長部分以潮州鎮、內埔鄉分別增長52人,其次為長治鄉10人、新埤鄉1人、霧台鄉2人。
依據人口統計數據,屏東縣三月份依序前五名鄉鎮市,衰退最嚴重的為新園鄉84人,屏東市63人,鹽埔鄉55人,萬巒鄉46人,林邊鄉及里港鄉分別43人。完整統計圖表如下:
| 鄉鎮別 | 總人口數 | 相差? |
|---|---|---|
| 潮州鎮 | 53390 | 52 |
| 內埔鄉 | 52556 | 52 |
| 長治鄉 | 29187 | 10 |
| 霧臺鄉 | 3268 | 2 |
| 新埤鄉 | 9297 | 1 |
| 春日鄉 | 4885 | -2 |
| 枋山鄉 | 5000 | -5 |
| 泰武鄉 | 5283 | -5 |
| 東港鎮 | 45965 | -7 |
| 九如鄉 | 21624 | -7 |
| 琉球鄉 | 12265 | -8 |
| 獅子鄉 | 4756 | -12 |
| 三地門鄉 | 7704 | -13 |
| 萬丹鄉 | 49239 | -14 |
| 南州鄉 | 9829 | -15 |
| 滿州鄉 | 7180 | -16 |
| 牡丹鄉 | 4729 | -21 |
| 車城鄉 | 7980 | -22 |
| 恆春鎮 | 29679 | -23 |
| 來義鄉 | 7341 | -28 |
| 瑪家鄉 | 6713 | -29 |
| 竹田鄉 | 15726 | -31 |
| 枋寮鄉 | 22685 | -32 |
| 高樹鄉 | 22652 | -35 |
| 崁頂鄉 | 15172 | -37 |
| 佳冬鄉 | 17800 | -38 |
| 麟洛鄉 | 10509 | -39 |
| 里港鄉 | 25539 | -43 |
| 林邊鄉 | 16339 | -43 |
| 萬巒鄉 | 19171 | -46 |
| 鹽埔鄉 | 23823 | -55 |
| 屏東市 | 193500 | -63 |
| 新園鄉 | 32517 | -84 |
| 總計 | 793303 | -656 |



