屏東縣上月人口統計出爐,全縣總人口數十月份來到826,779人,其中最大人口數的屏東市,繼八月低於二十萬人後,相較於九月份目前持續呈現往下跌的趨勢,目前來到199,807人;第二、三大的人口數仍由內埔鄉、潮州鎮依序排名,至於新生兒部分則有448名十月寶寶出生於屏東縣。
十月份當中人口有所成長的鄉鎮分別為恆春鎮、萬丹鄉、竹田鄉、枋寮鄉、崁頂鄉、滿州鄉、枋山鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉,其餘鄉鎮市上月人口都是呈現下滑的情況,10月下滑幅度最大的為東港鎮38人,上升最高的為泰武鄉21人。
| 鄉鎮別 | 性別 | 總人口數 | 出生 | 死亡 |
| 人數 | 人數 | |||
| 總計 | 計 | 826779 | 448 | 698 |
| 男 | 422287 | 215 | 435 | |
| 女 | 404492 | 233 | 263 | |
| 屏東市 | 計 | 199807 | 112 | 132 |
| 男 | 98591 | 52 | 77 | |
| 女 | 101216 | 60 | 55 | |
| 潮州鎮 | 計 | 53924 | 21 | 34 |
| 男 | 26930 | 5 | 24 | |
| 女 | 26994 | 16 | 10 | |
| 東港鎮 | 計 | 47654 | 20 | 33 |
| 男 | 24084 | 9 | 22 | |
| 女 | 23570 | 11 | 11 | |
| 恆春鎮 | 計 | 30812 | 37 | 26 |
| 男 | 15803 | 21 | 13 | |
| 女 | 15009 | 16 | 13 | |
| 萬丹鄉 | 計 | 50595 | 21 | 35 |
| 男 | 26276 | 8 | 21 | |
| 女 | 24319 | 13 | 14 | |
| 長治鄉 | 計 | 29714 | 14 | 17 |
| 男 | 15493 | 8 | 10 | |
| 女 | 14221 | 6 | 7 | |
| 麟洛鄉 | 計 | 11068 | 5 | 8 |
| 男 | 5728 | 4 | 6 | |
| 女 | 5340 | 1 | 2 | |
| 九如鄉 | 計 | 22095 | 11 | 17 |
| 男 | 11409 | 3 | 12 | |
| 女 | 10686 | 8 | 5 | |
| 里港鄉 | 計 | 26092 | 19 | 26 |
| 男 | 13276 | 11 | 17 | |
| 女 | 12816 | 8 | 9 | |
| 鹽埔鄉 | 計 | 25740 | 12 | 29 |
| 男 | 13366 | 8 | 21 | |
| 女 | 12374 | 4 | 8 | |
| 高樹鄉 | 計 | 24444 | 10 | 24 |
| 男 | 13041 | 5 | 15 | |
| 女 | 11403 | 5 | 9 | |
| 萬巒鄉 | 計 | 20585 | 13 | 29 |
| 男 | 10717 | 8 | 19 | |
| 女 | 9868 | 5 | 10 | |
| 內埔鄉 | 計 | 54167 | 13 | 46 |
| 男 | 27974 | 5 | 23 | |
| 女 | 26193 | 8 | 23 | |
| 竹田鄉 | 計 | 17181 | 6 | 22 |
| 男 | 9125 | 2 | 12 | |
| 女 | 8056 | 4 | 10 | |
| 新埤鄉 | 計 | 10035 | 8 | 7 |
| 男 | 5332 | 7 | 6 | |
| 女 | 4703 | 1 | 1 | |
| 枋寮鄉 | 計 | 24413 | 15 | 21 |
| 男 | 12759 | 4 | 15 | |
| 女 | 11654 | 11 | 6 | |
| 新園鄉 | 計 | 34961 | 13 | 41 |
| 男 | 18095 | 7 | 25 | |
| 女 | 16866 | 6 | 16 | |
| 崁頂鄉 | 計 | 15524 | 9 | 13 |
| 男 | 7830 | 6 | 8 | |
| 女 | 7694 | 3 | 5 | |
| 林邊鄉 | 計 | 17842 | 11 | 15 |
| 男 | 9116 | 6 | 10 | |
| 女 | 8726 | 5 | 5 | |
| 南州鄉 | 計 | 10650 | 5 | 7 |
| 男 | 5442 | 2 | 2 | |
| 女 | 5208 | 3 | 5 | |
| 佳冬鄉 | 計 | 19172 | 10 | 22 |
| 男 | 9963 | 3 | 12 | |
| 女 | 9209 | 7 | 10 | |
| 琉球鄉 | 計 | 12395 | 8 | 12 |
| 男 | 6783 | 2 | 11 | |
| 女 | 5612 | 6 | 1 | |
| 車城鄉 | 計 | 8619 | 6 | 22 |
| 男 | 4625 | 3 | 14 | |
| 女 | 3994 | 3 | 8 | |
| 滿州鄉 | 計 | 8068 | 2 | 7 |
| 男 | 4357 | 2 | 7 | |
| 女 | 3711 | 0 | 0 | |
| 枋山鄉 | 計 | 5547 | 4 | 5 |
| 男 | 2946 | 2 | 3 | |
| 女 | 2601 | 2 | 2 | |
| 三地門鄉 | 計 | 7694 | 6 | 5 |
| 男 | 3856 | 1 | 4 | |
| 女 | 3838 | 5 | 1 | |
| 霧台鄉 | 計 | 3376 | 0 | 8 |
| 男 | 1719 | 0 | 8 | |
| 女 | 1657 | 0 | 0 | |
| 瑪家鄉 | 計 | 6833 | 7 | 9 |
| 男 | 3450 | 2 | 3 | |
| 女 | 3383 | 5 | 6 | |
| 泰武鄉 | 計 | 5403 | 9 | 2 |
| 男 | 2827 | 5 | 1 | |
| 女 | 2576 | 4 | 1 | |
| 來義鄉 | 計 | 7445 | 8 | 6 |
| 男 | 3758 | 5 | 2 | |
| 女 | 3687 | 3 | 4 | |
| 春日鄉 | 計 | 4903 | 8 | 3 |
| 男 | 2509 | 6 | 2 | |
| 女 | 2394 | 2 | 1 | |
| 獅子鄉 | 計 | 5018 | 2 | 8 |
| 男 | 2575 | 2 | 3 | |
| 女 | 2443 | 0 | 5 | |
| 牡丹鄉 | 計 | 5003 | 3 | 7 |
| 男 | 2532 | 1 | 7 | |
| 女 | 2471 | 2 | 0 |


